关于2020-2021学年度研究生评优结果的公示
为表彰先进,树立典型,鼓舞和激励广大研究生勤奋学习,认真从事科学研究,积极参加各项活动,培养专业基础知识扎实、综合素质高、适应能力强的研究生,根据《武汉科技大学研究生评优与奖励暂行办法》武科大研〔2016〕11号文件精神,经个人申请、班级初评、学院审核,现将2020-2021学年度研究生评优的结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 获奖名称 | 备注 |
1 | 201907703004 | 柯美俭 | 2019 | 数学 | 优秀研究生 |
|
2 | 201907703007 | 于盈盈 | 2019 | 数学 | 优秀研究生 |
|
3 | 201907703009 | 王兴趣 | 2019 | 数学 | 优秀研究生 |
|
4 | 201907703022 | 荣航 | 2019 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
5 | 201907703023 | 杨浩 | 2019 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
6 | 201907703025 | 丁国荣 | 2019 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
7 | 201907703038 | 苏青青 | 2019 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
8 | 202007703006 | 顾君 | 2020 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
9 | 202007703010 | 王义巍 | 2020 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
10 | 202007703012 | 徐红阳 | 2020 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
11 | 202007703014 | 王晓阳 | 2020 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
12 | 202007703017 | 周璇 | 2020 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
13 | 202007703030 | 张丽娜 | 2020 | 数学 | 优秀研究生 |
|
14 | 202007703033 | 段炼 | 2020 | 数学 | 优秀研究生 |
|
15 | 202007703034 | 晋慧慧 | 2020 | 数学 | 优秀研究生 |
|
16 | 202007703035 | 杨枝叶 | 2020 | 数学 | 优秀研究生 | 研会 |
17 | 202007703040 | 喻蕾 | 2020 | 数学 | 优秀研究生 |
|
18 | 202007703054 | 李玉莲 | 2020 | 系统科学 | 优秀研究生 |
|
19 | 202007703055 | 郭一飞 | 2020 | 系统科学 | 优秀研究生 |
|
20 | 202007703057 | 朱洋洋 | 2020 | 系统科学 | 优秀研究生 |
|
21 | 202007703071 | 李力 | 2020 | 力学 | 优秀研究生 |
|
22 | 202007703078 | 余鑫怡 | 2020 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
23 | 202007703079 | 沈晗 | 2020 | 统计学 | 优秀研究生 |
|
24 | 201807703003 | 王军川 | 2019 | 数学 | 优秀研究生干部 |
|
25 | 201907703008 | 王晓杰 | 2019 | 数学 | 优秀研究生干部 |
|
26 | 202007703007 | 刘思嘉 | 2020 | 统计学 | 优秀研究生干部 |
|
27 | 201907703012 | 庞燕珍 | 2019 | 数学 | 优秀研究生标兵 |
|
公示期为三天(2021年11月28日-30日),如有疑问和异议,请在公示期内反馈:
电 话:027-68893249
邮 箱:duhaiyang@wust.edu.cn
研究生工作办公室
2021年11月28日